证券时报•数据宝统计,截至7月24日收盘,沪深两市共584只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,春雪食品等连续20日主力资金净流出,排名第一;亨通股份连续19日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,新易盛主力资金净流出金额最大,连续5天累计净流出22.76亿元,常山北明紧随其后,5天累计净流出21.11亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,*ST四环占比排名居首,该股近6日下跌4.58%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 | 主力资金 净流出金额 (亿元) | 主力资金 净流出比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
300502 | 新易盛 | 5 | 22.76 | 4.61 | -5.83 |
000158 | 常山北明 | 5 | 21.11 | 11.67 | -4.20 |
000981 | 山子高科 | 17 | 20.24 | 15.91 | -12.92 |
000977 | 浪潮信息 | 7 | 13.41 | 6.76 | -2.55 |
300674 | 宇信科技 | 9 | 13.31 | 9.77 | -10.28 |
600589 | 大位科技 | 6 | 12.24 | 11.71 | -7.24 |
002261 | 拓维信息 | 5 | 11.09 | 9.16 | -3.25 |
600900 | 长江电力 | 7 | 10.44 | 5.85 | -2.70 |
600016 | 民生银行 | 5 | 9.91 | 11.79 | -5.73 |
601166 | 兴业银行 | 6 | 8.73 | 8.30 | -4.07 |
600571 | 信雅达 | 11 | 8.52 | 5.98 | -14.42 |
600744 | 华银电力 | 9 | 8.46 | 4.29 | -14.10 |
003040 | 楚天龙 | 7 | 8.45 | 6.41 | -18.40 |
002463 | 沪电股份 | 5 | 7.64 | 4.68 | -6.44 |
002229 | 鸿博股份 | 6 | 7.01 | 5.14 | 1.34 |
601985 | 中国核电 | 8 | 6.93 | 7.13 | 1.10 |
300324 | 旋极信息 | 15 | 6.58 | 6.57 | -10.39 |
300199 | 翰宇药业 | 6 | 6.48 | 6.52 | -3.81 |
300315 | 掌趣科技 | 9 | 6.27 | 12.62 | -6.06 |
002365 | 永安药业 | 5 | 6.16 | 14.19 | -14.62 |
600104 | 上汽集团 | 8 | 5.96 | 7.01 | -0.85 |
003002 | 壶化股份 | 5 | 5.57 | 18.83 | 16.72 |
002600 | 领益智造 | 5 | 5.53 | 13.56 | -2.89 |
300459 | 汤姆猫 | 14 | 5.32 | 5.70 | -0.90 |
688543 | 国科军工 | 8 | 5.31 | 15.12 | -8.30 |
000997 | 新大陆 | 7 | 5.18 | 10.49 | -2.94 |
600839 | 四川长虹 | 5 | 4.96 | 8.50 | -1.29 |
603486 | 科沃斯 | 8 | 4.92 | 6.99 | 7.11 |
300007 | 汉威科技 | 6 | 4.92 | 6.45 | -5.63 |
603123 | 翠微股份 | 10 | 4.90 | 5.71 | -12.12 |
002366 | 融发核电 | 5 | 4.74 | 5.72 | -2.64 |
002281 | 光迅科技 | 5 | 4.74 | 5.92 | -3.91 |
300115 | 长盈精密 | 5 | 4.57 | 8.64 | -1.80 |
002987 | 京北方 | 6 | 4.52 | 6.36 | -3.41 |
688525 | 佰维存储 | 12 | 4.48 | 8.26 | -1.59 |
300541 | 先进数通 | 7 | 4.37 | 10.23 | -6.73 |
002550 | 千红制药 | 6 | 4.26 | 3.76 | 5.05 |
300002 | 神州泰岳 | 7 | 4.19 | 9.75 | -4.79 |
600353 | 旭光电子 | 6 | 4.16 | 8.56 | -7.18 |
601939 | 建设银行 | 6 | 4.15 | 7.28 | -3.50 |
600886 | 国投电力 | 8 | 4.07 | 7.96 | 2.70 |
300607 | 拓斯达 | 6 | 3.88 | 7.90 | -0.94 |
600489 | 中金黄金 | 6 | 3.85 | 3.84 | 0.86 |
601169 | 北京银行 | 6 | 3.70 | 8.72 | -4.07 |
601818 | 光大银行 | 8 | 3.58 | 6.43 | -4.11 |
688582 | 芯动联科 | 14 | 3.55 | 6.56 | -2.89 |
300660 | 江苏雷利 | 6 | 3.54 | 5.01 | -1.28 |
002938 | 鹏鼎控股 | 5 | 3.43 | 3.13 | -2.07 |
300663 | 科蓝软件 | 5 | 3.33 | 11.11 | -4.82 |
002891 | 中宠股份 | 11 | 3.29 | 6.34 | -10.00 |
300058 | 蓝色光标 | 5 | 3.27 | 8.74 | -1.65 |
000555 | 神州信息 | 7 | 3.26 | 12.05 | -6.11 |
002212 | 天融信 | 11 | 3.22 | 5.07 | -3.66 |
600267 | 海正药业 | 5 | 3.17 | 8.73 | -5.69 |
300867 | 圣元环保 | 13 | 3.03 | 18.26 | -9.47 |
300016 | 北陆药业 | 12 | 2.89 | 5.46 | -11.82 |
301396 | 宏景科技 | 7 | 2.88 | 7.77 | -9.54 |
688062 | 迈威生物 | 5 | 2.87 | 7.06 | -10.96 |
002553 | 南方精工 | 6 | 2.78 | 3.19 | -1.87 |
600226 | 亨通股份 | 19 | 2.78 | 9.54 | 3.32 |
000893 | 亚钾国际 | 12 | 2.77 | 6.27 | 2.42 |
002268 | 电科网安 | 12 | 2.73 | 8.31 | -1.61 |
002929 | 润建股份 | 7 | 2.71 | 7.33 | -5.22 |
601989 | 中国重工 | 5 | 2.69 | 5.43 | 2.80 |
688469 | 芯联集成 | 18 | 2.68 | 6.45 | 6.71 |
600000 | 浦发银行 | 8 | 2.65 | 3.44 | -4.63 |
688776 | 国光电气 | 5 | 2.63 | 13.89 | -11.57 |
603601 | 再升科技 | 10 | 2.61 | 7.78 | -14.18 |
603296 | 华勤技术 | 5 | 2.48 | 5.32 | -7.72 |
002329 | 皇氏集团 | 5 | 2.47 | 9.89 | -15.28 |
605336 | 帅丰电器 | 8 | 2.46 | 20.73 | -24.52 |
000676 | 智度股份 | 5 | 2.41 | 12.79 | -4.61 |
002093 | 国脉科技 | 6 | 2.36 | 8.67 | -2.98 |
300353 | 东土科技 | 5 | 2.35 | 8.90 | -4.97 |
300432 | 富临精工 | 6 | 2.34 | 5.79 | 0.23 |
600578 | 京能电力 | 8 | 2.34 | 14.20 | -7.59 |
688521 | 芯原股份 | 6 | 2.29 | 7.07 | -2.20 |
603202 | 天有为 | 10 | 2.24 | 8.77 | -4.72 |
300522 | 世名科技 | 7 | 2.23 | 5.14 | -6.16 |
301050 | 雷电微力 | 8 | 2.23 | 9.24 | -0.33 |
300196 | 长海股份 | 12 | 2.22 | 6.36 | -7.83 |
603322 | 超讯通信 | 17 | 2.19 | 6.81 | -6.56 |
688676 | 金盘科技 | 5 | 2.16 | 5.13 | 12.17 |
688027 | 国盾量子 | 12 | 2.12 | 6.69 | -0.07 |
002364 | 中恒电气 | 6 | 2.11 | 6.36 | -5.41 |
000766 | 通化金马 | 5 | 2.10 | 8.12 | -2.93 |
002530 | 金财互联 | 7 | 2.10 | 7.36 | -2.40 |
600452 | 涪陵电力 | 13 | 2.08 | 11.03 | -3.15 |
600250 | 南京商旅 | 5 | 2.06 | 11.10 | -11.69 |
688322 | 奥比中光 | 6 | 2.00 | 4.48 | 2.75 |
300331 | 苏大维格 | 17 | 1.97 | 8.78 | -8.12 |
300624 | 万兴科技 | 5 | 1.96 | 4.07 | -2.62 |
603328 | 依顿电子 | 6 | 1.94 | 14.69 | -0.59 |
605133 | 嵘泰股份 | 6 | 1.92 | 8.34 | 0.81 |
000506 | 招金黄金 | 6 | 1.91 | 6.81 | -6.37 |
600777 | *ST新潮 | 6 | 1.88 | 11.41 | 15.20 |
300494 | 盛天网络 | 6 | 1.88 | 5.80 | -5.44 |
002117 | 东港股份 | 6 | 1.86 | 7.94 | -3.13 |
300101 | 振芯科技 | 8 | 1.86 | 8.23 | -4.01 |
300752 | 隆利科技 | 13 | 1.85 | 9.68 | -12.22 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
相关文章:
增长36.6%! 上半年泉州陶瓷产品出口27.7亿07-24
娃哈哈曾控股的酒厂,超1亿卖身河南国企07-22
泰康基金旗下泰康宏泰回报混合C二季度末规模0.04亿元,环比增加5.55%07-19
1689万!昨晚宁波这位幸运儿收获大奖07-14